辽宁钢都集团建筑设计有限公司近期工程业绩表
2021-01-08
近期工程业绩表 | |
工程名称 | 建筑规模(单位:m2) |
辽宁海诺建设机械集团有限公司新建厂区项目 | 115500 |
辽宁鸿象钢管有限公司鞍山及营口新建厂区工程 | 50000 |
鞍钢总医院住院处及心血管楼改造项目 | 37800 |
鞍山市人民检察院办案用房和专业技术用房工程 | 8500 |
鞍山紫竹重型铸件有限公司厂房项目 | 75000 |
鞍山BYD汽车4S店工程 | 5000 |
鞍山市龙腾汽车综合性能检测有限公司厂区工程 | 15500 |
辽宁九夷能源科技股份有限公司新建厂区工程 | 68000 |
荣信电力电子股份有限公司常村煤矿6KVSVC工程 | 20000 |
鞍山森远路桥股份有限公司新建厂区项目 | 35000 |
鞍山和四利科技有限公司新建厂区项目 | 21000 |
鞍山市热工仪表阀门有限公司执行器生产项目 | 15000 |
鞍山市铁路运输设备有限公司新建厂区项目 | 19000 |
鞍山鑫普电池材料有限公司新建厂区工程 | 29000 |
鞍山市安泰安全技术有限公司新建厂区项目 | 18000 |
鞍山市鞍达汽车驾驶员培训基地有限公司 | 12000 |
鞍山市重型特钢板材加工有限公司厂区项目 | 37300 |
宝润二手车综合交易市场消防改造工程 | 8000 |
鞍山奥明管业有限公司厂区新建工程 | 19000 |
鞍山惠丰集团有限公司车库新建工程 | 9000 |
鞍山市康明实业发展有限公司厂区新建工程 | 15000 |
辽宁聚龙金融设备股份有限公司新建项目 | 10000 |
鞍钢民政企业公司机车福利厂厂房工程 | 10000 |
鞍山七彩化学股份有限公司厂区检测楼及变电所项目 | 15000 |
鞍山市气象台防灾减灾指挥中心 | 8000 |
鞍山兴达伟业矿物质科技有限公司厂区项目 | 12000 |
鞍山爱母医疗有限公司厂区项目 | 22000 |
海城镁矿耐火材料总厂原料仓库工程 | 17000 |
鞍山工装自控仪表有限公司厂区新建项目 | 18000 |
鞍山永成机械装备有限公司鞍山及台安厂区工程 | 50000 |
鞍山市鸿昇元药业有限公司厂区新建项目 | 15000 |
海城峰驰集团有限公司峰驰广场项目 | 11000 |
辽宁佳拓重型装备集团有限公司设备基础工程 | 15000 |
辽宁雨虹门窗有限公司厂区工程 | 12000 |
鞍钢钢绳有限责任公司原料厂改造工程 | 16000 |
海城远东矿业有限公司厂区厂房新建工程 | 10000 |
鞍山海咯尔齿轮股份有限公司厂区新建工程 | 30000 |
鞍山沃源选矿有限公司选矿厂项目 | 30000 |
鞍山森羽建材股份有限公司厂区工程 | 18000 |
河南雅轩置业有限公司资金国际酒店项目 | 126500 |
嘉郡上城住宅小区项目 | 20000 |
金山.迪雅溪谷17#、18#19#楼工程 | 13400 |
芭东海城1期118#、119#地热安装工程 | 14500 |
汤岗子学术报告厅装修工程 | 1495274.71 |
特大功率高压变频装置重大设备国产化厂房 | 18900 |
金地美林住宅楼工程一标段 | 15000 |
鞍山同胜国际花园小区 | 19000 |
鞍山万熹广场 | 28000 |
鞍山市百脑汇科技广场 | 35000 |
立山宠物市场原址改造1号楼工程 | 12000 |
辽宁东戴河新区文天花苑住宅小区工程 | 15500 |
辽宁东戴河新区阳光花园住宅小区工程 | 35000 |
台安县高力房镇福园雅居住宅小区工程 | 31000 |
本溪米高酒店管理置业有限公司ABC座酒店项目 | 70000 |
武警沈阳指挥学校改建项目 | 20000 |
辽宁同力达科技有限公司厂区工程 | 25000 |
辽宁东戴河新区鼎鑫科技有限公司厂区工程 | 16000 |
辽宁东戴河新区三合企业合作有限公司商业项目 | 35000 |
辽宁天昊电力设备有限公司厂区工程 | 31000 |
辽宁和陆重科有限公司厂区工程 | 14000 |
辽宁东戴河新区瑞实石油科技有限公司厂区工程 | 25000 |
辽宁鸿瑞科技开发有限公司厂区工程 | 23000 |
绥中明晖工业技术有限公司 厂区工程 | 35000 |
辽宁东戴河新区明盛工业有限公司厂区工程 | 12000 |
辽宁东戴河新区旭阳网业有限责任公司厂区工程 | 12000 |
葫芦岛富盛船舶科技有限公司厂区工程 | 10000 |
营口沿海织业有限公司厂区工程 | 18000 |
辽宁沃晟五金制造有限公司新建厂区工程 | 55000 |
辽宁东戴河新区欣源精工有限公司厂区工程 | 45000 |
扫描二维码添加微信咨询